La gamme
Domaine Fitzgerald
• Ticol Plage Rosé • Ticol Plage Rouge • Ô m’en Donné
Ô m’en Donné
| Appellation : | Vin de France |
| Teneur alcool | 12% |
| Teneur en sucre: | < 0.4gr/ L |
| Cépages : | Côt | Négrette | Syrah |
| Robe : | Pourpre |
| Intensité : | Dense |
| Limpidité : | Brillante |
| Les reflets : | Violacés |
| Viscosité : | Fine |
| Fluidité : | Rapide |
| Expression : | Discret |
| Qualité : | Agréable et complexe |
| Arômes : | Fruits rouges avec des notes de cassis. |
| Le goût : | Un vin rouge fruité, équilibré, gourmand et rond – très agréable en bouche. A boire à 13°C à l’apéritif ou en accompagnant des entrées, des plats exotiques, poissons ou des fromages légers. |
| Temps de garde : | 2 ans |
Ticol Plage Rosé
| Appellation : | IGP Comté Tolosan |
| Teneur alcool | 12% |
| Teneur en sucre: | < 0.4gr/ L |
| Cépages : | Gamay | Syrah | Négrette |
| Robe : | Corail intense |
| Intensité : | Soutenue |
| Limpidité : | Limpide |
| Les reflets : | Framboise |
| Viscosité : | Fine |
| Expression : | Expressif |
| Qualité : | Agréable et complexe |
| Arômes : | Notes de framboises avec des fleurs de cerisier |
| Le goût : | Un rosé sec avec un point d’acidité. Un vin harmonieux, équilibré et long en bouche. A boire à 13°C à l’apéritif ou en accompagnant des tapas, sushis ou poissons. |
Ticol Plage Rouge
| Appellation : | AOP Fronton |
| Teneur alcool | 12,5% |
| Teneur en sucre: | < 0.4gr/ L |
| Cépages : | Négrette | Syrah |
| Robe : | Pourpre |
| Intensité : | Profonde |
| Limpidité : | Limpide |
| Les reflets : | Violacés |
| Viscosité : | Épaisse |
| Fluidité : | Lente |
| Expression : | Expressif |
| Qualité : | Agréable et complexe |
| Arômes : | Fruits noirs confits avec des notes boisées / grillées. |
| Le goût : | Un vin charpenté aussi bien par ses notes de senteur boisée que par un goût structuré. A boire à 16°C en dégustation ou en accompagnement des viandes grillées, fromages ou plats épicés. |
| Temps de garde : | 5 à 6 ans |